細(xì)分市場(chǎng)
砂石料煤炭運(yùn)輸車(chē)型亮點(diǎn)
科學(xué)減重、鉑金動(dòng)力、舒適高效
車(chē)型賞析
VEHICLE DISPLAY




參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰獅C6 8X4自卸車(chē) | |
| 車(chē)輛參數(shù) | |
| 公告型號(hào) | CQ3317HV09306 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 9485×2550×3460 |
| 軸距(mm) | 2000+3000+1400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | C9_390 C6 |
| 排量(L) | 8.71 |
| 馬力(Ps) | 390 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 1600/1150-1500 |
| 變速箱 | 12JSD160T |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 杰獅C6 2.5m,平頂、高罩、標(biāo)長(zhǎng)駕駛室 |
| 自動(dòng)空調(diào) | l |
| 豪華變阻尼空氣座椅 | l |
| 多功能方向盤(pán)-帶語(yǔ)音輸入 | - |
| 底盤(pán) | |
| 車(chē)架(mm) | 305x(8+4) |
| 轉(zhuǎn)向器 | 恒隆 |
| 懸架(前/后) | 板簧片數(shù)8/8/12,T40平衡懸架(四騎馬) |
| 前橋 | 7.5 t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | HY300M(H7B),速比:5.262 |
| 輪胎/鋼圈 | 12.00R20,8.5 |
| 油箱 | 400L,帶電子燃油泵 |
| 制動(dòng)(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 電子電氣 | |
| 遙控中控鎖(帶遙控鑰匙) | l |
| LED尾燈 | l |
| 上裝 | |
| 貨箱長(zhǎng)度(mm) | 6800 |
| 貨箱形式 | U型 |
| 貨箱材質(zhì) | 耐磨鋼 |