車型亮點(diǎn)
車型賞析
VEHICLE DISPLAY




參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰獅H6 6X4純電動(dòng)牽引車 | |
| 車輛參數(shù) | |
| 公告型號(hào) | CQ4250BEVSS404 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 7460×2550×3785 |
| 軸距(mm) | 3850+1400 |
| 電機(jī)型號(hào) | TZ400XSTPG04 |
| 功率(額定/峰值kW) | 250/360 |
| 扭矩(額定/峰值Nm) | 1600/2500 |
| 變速箱 | TS-0430(特百佳4AMT) |
| 動(dòng)力電池 | 寧德時(shí)代,磷酸鐵鋰,液冷 |
| 電量(kWh) | 282 |
| 能量密度(Wh/kg) | >155 |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 2.5m,高頂、長(zhǎng)駕駛室 |
| 駕駛員空氣座椅 | l |
| 電動(dòng)天窗 | l |
| 多功能方向盤 | l |
| 駕駛室電動(dòng)翻轉(zhuǎn) | l |
| 底盤 | |
| 車架(mm) | 280×80×8+4 |
| 轉(zhuǎn)向器 | BOSCH |
| 懸架(前/后) | 3/6 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 457橋,速比5.286 |
| 輪胎/鋼圈 | 12R22.5/9.0鋼圈 |
| 制動(dòng)(前/后) | 鼓式 |
| 鞍座 | 50# |
| 電子電氣 | |
| 自動(dòng)空調(diào) | l |
| 12寸中控大屏 | l |
| LED晝間行車燈 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(車道偏離+前防撞預(yù)警) | l |
| TESD 轉(zhuǎn)向輪爆胎應(yīng)急安全裝置 | l |