車型亮點
車型賞析
VEHICLE DISPLAY




參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰豹H6 4X2隨車吊 | |
| 車輛參數(shù) | |
| 底盤公告型號 | CQ1187ES1ZJ |
| 驅(qū)動型式 | 4×2 |
| 外形尺寸(長×寬×高mm) | - |
| 軸距(mm) | 5000 |
| 發(fā)動機 | YCK05 240 |
| 排量(L) | 5.13 |
| 馬力(Ps) | 240 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 900/1200-1600 |
| 變速箱 | 8JS95TE-C |
| 取力器 | QD40J |
| 可裝吊機噸位(t) | 6.3/8 |
| 可裝貨廂最大長度(mm) | 6000 |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 杰豹H6(2.3m、平頂、短駕) |
| 自動空調(diào) | l |
| 駕駛員高檔通風加熱座椅 | l |
| 多功能方向盤-帶語音輸入 | l |
| 底盤 | |
| 車架(mm) | 940/865*280*(8+8) |
| 轉(zhuǎn)向器 | 恒隆轉(zhuǎn)向器(Z23) |
| 懸架(前/后) | 9/10+8 |
| 驅(qū)動橋 | 435單級減速沖焊橋 |
| 輪胎 | 10.00 R20 |
| 油箱(L) | 200 |
| 制動(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 電子電氣 | |
| 遙控中控鎖(帶遙控鑰匙) | l |
| 中控10寸大屏 | l |
| LED尾燈 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(車道偏離+前防撞預警) | l |
| EBS電子制動系統(tǒng) | l |
| ESC電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | l |
| 360環(huán)視 | l |