車型亮點(diǎn)
車型賞析
VEHICLE DISPLAY





參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰豹H6 4X2 冷藏車 | |
| 車輛參數(shù) | |
| 整車公告型號(hào) | CQ5187XLCEY05501J |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 9430×2600×4000 |
| 軸距(mm) | 5200/6000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCKO5 240 |
| 排量(L) | 5.13 |
| 馬力(Ps) | 240 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 900/1200-1600 |
| 變速箱 | 8JS95TE-C |
| 可裝貨箱長(zhǎng)度(mm) | 6800/7800 |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 杰豹H6(2.3m、高頂、長(zhǎng)駕) |
| 自動(dòng)空調(diào) | l |
| 駕駛員高檔通風(fēng)加熱座椅 | l |
| 多功能方向盤-帶語(yǔ)音輸入 | l |
| 底盤 | |
| 車架(mm) | 940/865*250*7 |
| 轉(zhuǎn)向器 | 恒隆轉(zhuǎn)向器(Z23) |
| 懸架(前/后) | 3/3+1 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 435單級(jí)沖焊橋(帶差速鎖) |
| 輪胎 | 275/80R22.5 |
| 電池容量 | 140Ah |
| 油箱(L) | 200 |
| 制動(dòng)(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 電子電氣 | |
| 遙控中控鎖(帶遙控鑰匙) | l |
| 中控10寸大屏 | l |
| LED尾燈 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(車道偏離+前防撞預(yù)警) | l |
| EBS電子制動(dòng)系統(tǒng) | l |
| ESC電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | l |
| 360環(huán)視 | l |